실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-11-21 | 구매 | 카** | $137.06 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 로** | $196 | 286,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | KOK** | $274 | 399,814원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 판매 | lej** | $800 | 1,121,120원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 시** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 판매 | 미** | $100 | 140,140원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00