실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-12-23 | 판매 | 흑** | $300 | 455,700원 | |
24-12-23 | 판매 | 흑** | $1000 | 1,519,000원 | |
24-12-23 | 구매 | 곰** | $98 | 155,000원 | |
24-12-23 | 구매 | dar** | $505.81 | 800,000원 | |
24-12-23 | 구매 | Pim** | $126.45 | 200,000원 | |
24-12-23 | 판매 | mee** | $2635 | 4,002,565원 | |
24-12-23 | 구매 | Pim** | $145.42 | 230,000원 | |
24-12-23 | 판매 | mee** | $1300 | 1,974,700원 | |
24-12-23 | 판매 | 크** | $2300 | 3,493,700원 | |
24-12-23 | 판매 | 은** | $1134 | 1,722,546원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00