실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-11-21 | 구매 | 뭐** | $196 | 286,000원 | |
24-11-21 | 판매 | soo** | $107 | 149,950원 | |
24-11-21 | 판매 | 티** | $100 | 140,140원 | |
24-11-21 | 판매 | 쭈** | $1100 | 1,541,540원 | |
24-11-21 | 구매 | 뭐** | $342.66 | 500,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 노** | $102.9 | 150,150원 | |
24-11-21 | 구매 | 뭐** | $205.59 | 300,000원 | |
24-11-21 | 구매 | LOU** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 뭐** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 구매 | KOK** | $100 | 145,917원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00